Stunde | Beginn | Ende | Pause |
---|---|---|---|
_______ | _______ | _______ | _______ |
1 | 07:45 | 08:30 | 00:00 |
2 | 08:30 | 09:15 | 00:20 |
3 | 09:35 | 10:20 | 00:05 |
4* | 10:25 | 11:10 | 00:05 |
5* | 11:15 | 12:00 | 00:05 |
6* | 12:05 | 12:50 | 00:10 |
7 | 13:00 | 13:45 | 00:15 |
8 | 14:00 | 14:45 | 00:00 |
9 | 14:45 | 15:30 | 00:05 |
10 | 15:35 | 16:20 | 00:05 |
11 | 16:25 | 17:10 | |
_______ | _______ | _______ | _______ |
* Die Unterrichtszeiten können sich je nach Lage einer Doppelstunde um 5 Minuten verschieben